三相調(diào)工器
技術(shù)規(guī)格 :
輸入 | 主回路電源 | 三相AC260~440V,45~65Hz |
控制電源 | AC220V,50HZ/60HZ | |
輸出 | 輸出電壓 | 主回路輸入電壓的0~100% |
輸出電流 | AC10~3000A | |
電流范圍 | 十七種規(guī)格 |
25A,40A,75A,100A,150A,200A, 250A,300A,350A,450A,600A,800A,1000A,1500A,2000A,2500A,3000A |
適用負(fù)載 | 阻性負(fù)載 |
* 鎳鉻、鐵鉻鋁、遠(yuǎn)紅外發(fā)熱元件及硅鉬棒、硅碳棒等加熱元件
* 鹽浴爐、工頻感應(yīng)爐、淬火爐、熔融玻璃
* 整流變壓器、調(diào)功機(jī)(純電感線圈)、電爐變壓器一次側(cè)
* 電壓、電流、功率等無(wú)級(jí)平滑調(diào)節(jié)
|
感性負(fù)載 | ||
變壓器一次、二次側(cè) | ||
主要特征 | 高精度AD轉(zhuǎn)換 | 10位AD |
控制精度 | 優(yōu)于0.5% | |
采集分辨率 | 高于0.1% | |
閉環(huán)控制模式 | 開環(huán),恒電流,恒電壓以及恒功率任意選擇 | |
觸發(fā)模式 | 過(guò)零,移相以及過(guò)零+移相任意選擇 | |
給定信號(hào) | 模擬給定,鍵盤數(shù)字給定以及通信給定任意選擇 | |
模擬量輸入接口 | 4路可編程模擬量輸入:DC0~20mA/DC4~20mA,DC0~10V/DC0~5V | |
開關(guān)量輸入接口 | 4路開關(guān)量輸入,隔離輸入,無(wú)源觸點(diǎn) | |
模擬量輸出接口 | 4路可編程模擬量輸出,隔離輸出,DC0~20mA/DC4~20mA | |
開關(guān)量輸出接口 | 2路可編程繼電器輸出(常開,負(fù)載能力AC240V/3A,DC24V/5A) | |
通信接口 | RS485,Modbus RTU標(biāo)準(zhǔn)通信協(xié)議 | |
軟啟動(dòng)、軟關(guān)斷 | 1~120s | |
保護(hù)功能 | 頻率故障 | 電源頻率超出范圍時(shí)保護(hù) |
電源故障 | 主回路電源故障時(shí)保護(hù) | |
過(guò)熱保護(hù) | 晶閘管溫度>85℃時(shí)保護(hù) | |
過(guò)流保護(hù) | 輸出電流≥設(shè)定倍數(shù)時(shí)保護(hù) | |
缺相保護(hù) | 主回路輸入電源缺相時(shí)保護(hù) | |
負(fù)載斷線 | 負(fù)載電流<門限電流設(shè)定值時(shí)保護(hù) | |
使用環(huán)境 | 使用場(chǎng)所 | 室內(nèi),不受陽(yáng)光直曬,無(wú)塵埃、腐蝕性氣體、可燃性氣體、油霧、水蒸汽、滴水或鹽份等 |
海拔高度 | 1000米以下,高于1000米降額使用 | |
環(huán)境溫度 | -10℃~+40℃(環(huán)境溫度在40℃~50℃,請(qǐng)降額使用) | |
濕度 | 小于95%RH,無(wú)水珠凝結(jié) | |
振動(dòng) |
小于5.9m/s2(0.6g) |